
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 394 | 5687 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 393 | 7142 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 392 | 2739 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 391 | 3570 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 390 | 1204 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 389 | 6225 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 388 | 2138 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 387 | 9809 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 386 | 4267 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 385 | 1558 |
