
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM23 - 326 | 7138 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 325 | 0908 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 324 | 4726 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 323 | 1160 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 322 | 5069 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 321 | 2581 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 320 | 4857 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM23 - 319 | 7757 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 318 | 6557 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 317 | 6866 |
