
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 685 | 3323 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 684 | 3795 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 683 | 5944 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 682 | 1480 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 681 | 1859 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 680 | 8080 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 679 | 5462 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 678 | 9491 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 677 | 4469 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 676 | 6163 |
