
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TBK - 559 | 3574 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TBK - 558 | 0361 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TBK - 557 | 1608 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TBK - 556 | 7519 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TBK - 555 | 7435 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TBK - 554 | 6011 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TBK - 553 | 2354 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TBK - 552 | 7990 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TBK - 551 | 2209 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TBK - 550 | 2854 |
