
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 327 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 326 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 325 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 324 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 323 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 322 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 321 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 320 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 319 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 318 | 1795 |
